| 楼盘名称: | 阳光城市 | 更新日期: | 2009-1-4 |
| 物业类别: | 高档住宅、商铺 | 建筑类别: | 高层\集中商业 |
| 所在区域: | 溧阳市市区 | 楼层状况: | 18层,24-29层 |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 2.0 | 绿 化 率: | 住宅57% |
| 占地面积: | 310000平方米 | 建筑面积: | 770000平方米 |
| 开工日期: | 2007-11-1 | 竣工日期: | 2009-11-1 |
| 开盘日期: | 2008-4-18 | 交付日期: | 2009-12-28 |
| 开发周期: | 共 三至五年 期 | 当前期数: | 第 2 期 |
| 总 户 数: | 4000户 左右 | 停 车 位: | 3000多个 左右 |
| 售楼地址: | 天目路阳光城市销售招商中心 | 楼盘位置: | 东起天目路,西至清溪路,南到燕苑路,北靠平陵中路 |
| 售楼电话: | 0519-87288888、87776666 | 交通状况: | 1路、5路、各城乡公路 |
| 大致价格: | 4800 | 物 业 费: | 1 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 江苏万恒房地产有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | 常州海马策略投资顾问有限公司 | |
| 规划景观: | 英国阿特金斯(Atkins)建筑设计有限公司 | 地段片区: | 无 |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://ygcs.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对阳光城市的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 高层 | 2008-11-24-至今 | 5300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 62-170 | 销售中 | 99折 | |
| 商铺 | 2007-12-7 | 元/M2 | 元/M2 | 11990元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 商铺 | 2007-11-30 | 元/M2 | 元/M2 | 11990元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-23 | 元/M2 | 元/M2 | 11990元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-16 | 元/M2 | 元/M2 | 11990元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-9 | 元/M2 | 元/M2 | 11990元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 11990元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-10-26 | 元/M2 | 元/M2 | 11980元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 高层 | 2008-10-15 | 4800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2008-9-19 | 4800元/M2 | 元/M2 | 4280元/M2 | 65-232 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2008-4-20 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 60-200 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-11-30 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 60-200 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-11-23 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 60-200 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-11-16 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 60-200 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-11-9 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 60-200 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 60-200 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-10-26 | 元/M2 | 元/M2 | 3980元/M2 | 0-0 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [3.2分 共6人参与点评] | ||
| 价格: | [2.3分 共12人参与点评] | ||
| 交通: | [5.0分 共2人参与点评] | ||
| 地段: | [4.5分 共4人参与点评] | ||
| 开发商: | [2.5分 共4人参与点评] | ||
| 建筑: | [3.0分 共2人参与点评] | ||
| 入住: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [5.0分 共2人参与点评] | ||
| 物业: | [3.0分 共2人参与点评] | ||
| 小区: | [3.0分 共2人参与点评] |